KSMR-1000非開挖泥漿回收系統(tǒng)主要用于處理量要求在1000GPM以下的HDD項目

| 系統(tǒng)型號 | KSMR-1000 |
| 系統(tǒng)處理量 | 1000GPM (240m3 /h) |
| D50分離點 | 15∼44 μm |
| 振動篩型號 | LS583 |
| 振動強度 | 7.0(6.6∼7.4可調(diào)) |
| 篩網(wǎng)總面積 | 2×2.0m2 |
| 泥漿清潔器型號 | MD210 |
| 除砂旋流器 | 10"×2pc |
| 除泥旋流器 | 4"×10pcs |
| 篩網(wǎng)總面積 | 2.0m2 |
| 清潔器供漿泵 | CP68-55 (55KW) 2pcs |
| 混漿泵型號 | CP68-55(55KW) |
| 混漿漏斗型號 | JH50 |
| 攪拌器型號 | MA75 |
| 系統(tǒng)總功率 | 184kw |
| 系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 30m3 |
| 系統(tǒng)總尺寸 | 12100×2630×4438mm |
| 系統(tǒng)總質(zhì)量 | 20000kg |



