KSMR-500泥漿凈化回收系統(tǒng)主要用于處理量要求在500GPM以下的HDD項(xiàng)目

| 系統(tǒng)型號 | KSMR-500 |
| 系統(tǒng)處理量 | 500GPM (120m3 /h) |
| D50分離點(diǎn) | 15∼44 μm |
| 振動篩型號 | LS583 |
| 振動強(qiáng)度 | 7.0(6.6∼7.4可調(diào)) |
| 篩網(wǎng)總面積 | 2.0m2 |
| 高效清潔器型號 | MD108 |
| 除砂旋流器 | 10"×1pcs |
| 除泥旋流器 | 4"×8pcs |
| 底流篩網(wǎng)總面積 | 2.0m2 |
| 清潔器供漿泵 | CP68-45(45KW)2pcs |
| 混漿泵型號 | CP68-45(45KW) |
| 混漿漏斗型號 | JH40 |
| 攪拌器型號 | MA75 |
| 系統(tǒng)總功率 | 150kw |
| 系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 15m3 |
| 系統(tǒng)總尺寸 | 10000×2360×4228mm |
| 系統(tǒng)總質(zhì)量 | 17000kg |



